为深入推进全民阅读工作,筑牢文化强国的精神根基,赓续中华文脉,建设中华民族现代文明,进一步培养梧院学子“多读书”“好读书”“读好书”的习惯,现公布2025年度梧州学院纸质图书借阅排名情况,以兹鼓励。
排名名单如下:
序号 | 借阅量排名 | 借阅册数 | 读者姓名 | 读者班级 | 学院/单位 |
1 | 1 | 103
| 莫茵茵 | 22新闻学2班 | 文学与传媒学院 |
2 | 2 | 60 | 吴景旺 | 食品科学与工程2024级1班 | 食品与制药工程学院 |
3 | 3 | 41 | 余丰均 | 22翻译1班 | 外国语学院 |
4 | 4 | 40 | 陈晓迪 | 22新闻学1班 | 文学与传媒学院 |
5 | 5 | 31 | 李红霏 | 23思想政治教育班 | 马克思主义学院 |
6 | 6 | 25 | 伍培茜 | 23金融工程2班 | 经济学院 |
7 | 7 | 23 | 陆琼婕 | 23哲学班 | 文学与传媒学院 |
8 | 8 | 21 | 王耀旭 | 22法学1班 | 法学院 |
9 | 8 | 21 | 谭月粉 | 23人力资源管理2班 | 管理学院 |
10 | 9 | 20 | 庞源 | 22汉语言文学3班 | 文学与传媒学院 |
11 | 9 | 20 | 张恒宾 | 机器人工程2025级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
12 | 10 | 19 | 陈本江 | 汉语言文学2025级1班 | 文学与传媒学院 |
13 | 10 | 19 | 娄应艳 | 23哲学班 | 文学与传媒学院 |
14 | 11 | 18 | 涂炳妃 | 24思想政治教育1班 | 马克思主义学院 |
15 | 12 | 16 | 曹景鸿 | 23汉语言文学1班 | 文学与传媒学院 |
16 | 12 | 16 | 符一帆 | 22汉语言文学2班 | 文学与传媒学院 |
17 | 13 | 15 | 辛梦乔 | 汉语国际教育2024级2班 | 文学与传媒学院 |
18 | 14 | 14 | 杨世球 | 21法学2班 | 法学院 |
19 | 14 | 14 | 侯泽成 | 23电子信息工程1班 | 电子信息与人工智能学院 |
20 | 14 | 14 | 李晴 | 23英语3班 | 外国语学院 |
21 | 15 | 13
| 王明强 | 24法学3班 | 法学院 |
22 | 15 | 13 | 李英渝 | 24思想政治教育2班 | 马克思主义学院 |
23 | 15 | 13 | 苏明钰 | 新闻学2025级1班 | 文学与传媒学院 |
24 | 15 | 13 | 班晓娅 | 23汉语言文学1班 | 文学与传媒学院 |
25 | 16 | 12 | 叶欢 | 23英语3班 | 外国语学院 |
26 | 17 | 11 | 黄世琳 | 23商务英语3班 | 外国语学院 |
27 | 17 | 11 | 谢雨钊 | 21汉语言文学1班 | 文学与传媒学院 |
28 | 17 | 11 | 李雄梅 | 24思想政治教育2班 | 马克思主义学院 |
29 | 17 | 11 | 李振艳 | 23汉语言文学3班 | 文学与传媒学院 |
30 | 18 | 10 | 梁吉利 | 22通信工程班 | 电子信息与人工智能学院 |
31 | 18 | 10 | 黄金丽 | 产品设计2025级2班 | 宝石与艺术设计学院 |
32 | 18 | 10 | 郑湘 | 22英语2班 | 外国语学院 |
33 | 19 | 9 | 易锦超 | 23汉语言文学4班 | 文学与传媒学院 |
34 | 19 | 9 | 刘福利 | 23光电信息科学与工程专升本班 | 电子信息与人工智能学院 |
35 | 19 | 9 | 杨金冠 | 23数学与应用数学1班 | 电子信息与人工智能学院 |
36 | 19 | 9 | 覃丽春 | 22材料成型及控制工程班 | 机械与资源工程学院 |
37 | 19 | 9 | 王朝鑫 | 23电子信息工程4班 | 电子信息与人工智能学院 |
38 | 19 | 9 | 秦艺芸 | 23小学教育3班 | 教师教育学院 |
39 | 19 | 9
| 佘颖 | 汉语国际教育2025级1班 | 文学与传媒学院 |
40 | 20 | 8 | 梁露凤 | 电子商务2025级1班 | 经济学院 |
41 | 20 | 8 | 林淇平 | 汉语言文学2025级专升本1班 | 文学与传媒学院 |
42 | 20 | 8 | 钟晓艳 | 24思想政治教育2班 | 马克思主义学院 |
43 | 20 | 8 | 甘雨艳 | 23英语3班 | 外国语学院 |
上表结果,以图书馆系统统计在校生纸质图书借阅量从多到少排序生成。
梧州学院图书馆
2026年3月10日