根据2026年6月的实体纸质图书借阅情况,以图书馆系统统计生成,按照在校生(含本科生、专升本)的实体纸质图书借阅量从多到少排序,名单如下:
序号 | 读者姓名 | 读者班级 | 学院/单位 |
1 | 梁家妮 | 汉语言文学2025级专升本1班 | 文学与传媒学院 |
2 | 隆银灿 | 汉语国际教育2025级1班 | 文学与传媒学院 |
3 | 黄茵 | 汉语国际教育2025级1班 | 文学与传媒学院 |
4 | 李叆 | 汉语国际教育2025级1班 | 文学与传媒学院 |
5 | 易锦超 | 23汉语言文学4班 | 文学与传媒学院 |
6 | 薛好 | 中药学2025级1班 | 食品与制药工程学院 |
7 | 孙吉翔 | 机械设计制造及其自动化2024级3班 | 机械与资源工程学院 |
8 | 李权 | 光电信息科学与工程2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
9 | 钟佳琪 | 电子信息工程2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
10 | 莫文娟 | 23小学教育3班 | 教师教育学院 |
11 | 潘忠霆 | 中药学2025级1班 | 食品与制药工程学院 |
12 | 刘诗晴 | 小学教育2025级2班 | 教师教育学院 |
13 | 周煜皓 | 计算机科学与技术2025级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
14 | 覃嘉丽 | 22人力资源管理班 | 管理学院 |
15 | 宁志荣 | 视觉传达设计2025级2班 | 宝石与艺术设计学院 |
16 | 卢秀宁 | 电子信息工程2024级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
17 | 付健辰 | 通信工程2025级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
18 | 袁翯宇 | 茶学2024级1班 | 食品与制药工程学院 |
19 | 郑星欢 | 食品科学与工程2024级1班 | 食品与制药工程学院 |
(文:朱逸韬 一审:朱逸韬 二审:唐秀文 三审:刘卫东)