根据2026年3月的实体纸质图书借阅情况,以图书馆系统统计生成,按照在校生(含本科生、专升本)的实体纸质图书借阅量从多到少排序,名单如下:
序号 | 读者姓名 | 所在班级 | 所在二级学院 |
1 | 韦欣怡 | 23小学教育1班 | 教师教育学院 |
2 | 张恒宾 | 机器人工程2025级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
3 | 莫文娟 | 23小学教育3班 | 教师教育学院 |
4 | 陈启艳 | 23小学教育2班 | 教师教育学院 |
5 | 陈敬慧 | 23汉语言文学1班 | 文学与传媒学院 |
6 | 黄湝淇 | 汉语言文学2024级1班 | 文学与传媒学院 |
7 | 周静文 | 22汉语言文学3班 | 文学与传媒学院 |
8 | 王心悦 | 数据科学与大数据技术2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
9 | 李晴 | 23英语3班 | 外国语学院 |
10 | 梁家妮 | 汉语言文学2025级专升本1班 | 文学与传媒学院 |
11 | 兰玉春 | 新闻学2025级1班 | 文学与传媒学院 |
12 | 钟洁清 | 新闻学2025级1班 | 文学与传媒学院 |
13 | 秦艺芸 | 23小学教育3班 | 教师教育学院 |
14 | 李思怡 | 国际经贸规则2024级1班 | 法学院 |
15 | 王会青 | 23思想政治教育班 | 马克思主义学院 |
16 | 黄金丽 | 产品设计2025级2班 | 宝石与艺术设计学院 |
17 | 辛梦乔 | 汉语国际教育2024级2班 | 文学与传媒学院 |
18 | 覃桂嫦 | 23汉语言文学1班 | 文学与传媒学院 |
19 | 袁翯宇 | 茶学2024级1班 | 食品与制药工程学院 |
20 | 李基玲 | 23行政管理2班 | 管理学院 |
21 | 李婉秋 | 汉语言文学2025级2班 | 文学与传媒学院 |
22 | 唐菁 | 22财务管理2班 | 管理学院 |
23 | 庞昀嘉 | 汉语言文学2024级3班 | 文学与传媒学院 |
24 | 万柔灵 | 汉语言文学2025级专升本1班 | 文学与传媒学院 |
25 | 沈函 | 电子商务2025级1班 | 经济学院 |
(文:朱逸韬 一审:朱逸韬 二审:唐秀文 三审:刘卫东)