根据2026年4月的实体纸质图书借阅情况,以图书馆系统统计生成,按照在校生(含本科生、专升本)的实体纸质图书借阅量从多到少排序,名单如下:
序号 | 读者姓名 | 读者班级 | 学院/单位 |
1 | 梁家妮 | 汉语言文学2025级专升本1班 | 文学与传媒学院 |
2 | 李权 | 光电信息科学与工程2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
3 | 王心悦 | 数据科学与大数据技术2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
4 | 潘云春 | 国际经贸规则2024级2班 | 法学院 |
5 | 卢安琪 | 汉语言文学2024级2班 | 文学与传媒学院 |
6 | 庞继余 | 电子信息工程2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
7 | 曹起頔 | 23制药工程2班 | 食品与制药工程学院 |
8 | 张婷玉 | 食品科学与工程2024级1班 | 食品与制药工程学院 |
9 | 戴新翔 | 通信工程2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
10 | 林雅婷 | 人工智能2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
11 | 林淇平 | 汉语言文学2025级专升本1班 | 文学与传媒学院 |
12 | 韦有智 | 机械电子工程2025级专升本2班 | 机械与资源工程学院 |
13 | 黄乙禾 | 中药学2025级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
14 | 胡海玲 | 中药学2025级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
15 | 曾思悦 | 食品科学与工程2024级1班 | 食品与制药工程学院 |
16 | 李婵霞 | 行政管理2024级2班 | 管理学院 |
17 | 梁嘉怡 | 电子信息工程2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
18 | 梁梦婷 | 学前教育2025级1班 | 教师教育学院 |
19 | 刘珊伶 | 23制药工程2班 | 食品与制药工程学院 |
20 | 李书香 | 制药工程2024级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
21 | 彭倩倩 | 中药学2025级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
22 | 李荣康 | 商务英语2024级2班 | 外国语学院 |
23 | 朱宇露 | 通信工程2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
24 | 毛莲花 | 工商管理2024级2班 | 管理学院 |
25 | 林泳 | 人工智能2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
26 | 莫文娟 | 23小学教育3班 | 教师教育学院 |
27 | 农笑含 | 通信工程2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
28 | 黄柳依 | 汉语言文学2024级2班 | 文学与传媒学院 |
29 | 苏纪永 | 人工智能2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
30 | 蓝勇麟 | 23制药工程2班 | 食品与制药工程学院 |
31 | 麦雅云 | 中药学2025级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
32 | 玉能塬 | 通信工程2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
33 | 农艳清 | 电子信息工程2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
34 | 谢远嘉 | 计算机科学与技术2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
35 | 张琳萍 | 汉语言文学2025级专升本1班 | 文学与传媒学院 |
36 | 卢钊明 | 机器人工程2025级专升本2班 | 电子信息与人工智能学院 |
37 | 甘倩嘉 | 中药学2025级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
38 | 付健辰 | 通信工程2025级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
39 | 黄琪淇 | 通信工程2024级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
40 | 莫悦 | 中药学2025级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
41 | 蒙美周 | 中药学2025级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
42 | 贾梦杰 | 中药学2025级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
43 | 陈景灏 | 资源循环科学与工程2025级1班 | 机械与资源工程学院 |
44 | 黄晓华 | 通信工程2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
45 | 黄琬烜 | 工商管理2024级2班 | 管理学院 |
46 | 黄忠威 | 电子信息工程2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
47 | 陈艳萍 | 23制药工程2班 | 食品与制药工程学院 |
48 | 曾丽媛 | 23制药工程2班 | 食品与制药工程学院 |
49 | 卓慧敏 | 光电信息科学与工程2024级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
50 | 黄小如 | 法学2024级4班 | 法学院 |
51 | 凌小杰 | 茶学2025级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
52 | 曾春虹 | 供应链管理2024级2班 | 管理学院 |
53 | 陈孙熔 | 数据科学与大数据技术2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
54 | 蒋海平 | 国际经济与贸易2024级3班 | 经济学院 |
55 | 黄瑩 | 思想政治教育2024级2班 | 马克思主义学院 |
56 | 黄达亮 | 23小学教育3班 | 教师教育学院 |
57 | 王文章 | 机械设计制造及其自动化2025级专升本2班 | 机械与资源工程学院 |
58 | 谌菲菲 | 茶学2024级2班 | 食品与制药工程学院 |
59 | 李基玲 | 23行政管理2班 | 管理学院 |
60 | 卢肖茵 | 思想政治教育2024级1班 | 马克思主义学院 |
61 | 李雄梅 | 思想政治教育2024级2班 | 马克思主义学院 |
62 | 周娜 | 汉语言文学2024级2班 | 文学与传媒学院 |
63 | 黄世岚 | 机器人工程2025级专升本2班 | 电子信息与人工智能学院 |
64 | 黎以萍 | 茶学2025级专升本1班 | 食品与制药工程学院 |
65 | 秦艺芸 | 23小学教育3班 | 教师教育学院 |
66 | 赵俊杰 | 机器人工程2025级专升本2班 | 电子信息与人工智能学院 |
67 | 韦淑妮 | 23财务管理2班 | 管理学院 |
68 | 张艺昕 | 汉语言文学2025级2班 | 文学与传媒学院 |
69 | 吕家庆 | 23旅游管理4班 | 管理学院 |
70 | 庞伟华 | 商务英语2025级1班 | 外国语学院 |
71 | 陈月梅 | 食品科学与工程2024级1班 | 食品与制药工程学院 |
72 | 杨静文 | 思想政治教育2024级1班 | 马克思主义学院 |
73 | 符舒裕 | 数据科学与大数据技术2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
74 | 梁紫惠 | 思想政治教育2025级1班 | 马克思主义学院 |
75 | 韦昌涛 | 23音乐学1班 | 教师教育学院 |
76 | 庞源 | 22汉语言文学3班 | 文学与传媒学院 |
77 | 涂炳妃 | 思想政治教育2024级1班 | 马克思主义学院 |
78 | 梁倩 | 学前教育2025级1班 | 教师教育学院 |
79 | 刘诗晴 | 小学教育2025级2班 | 教师教育学院 |
80 | 罗小楠 | 数据科学与大数据技术2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
81 | 莫茵茵 | 22新闻学2班 | 文学与传媒学院 |
82 | 唐宝慧 | 物联网工程2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
83 | 蒙丽凤 | 行政管理2024级1班 | 管理学院 |
84 | 孙嘉媛 | 法学2025级1班 | 法学院 |
85 | 黄结妮 | 23财务管理2班 | 管理学院 |
86 | 覃嘉怡 | 23财务管理2班 | 管理学院 |
87 | 邓雪 | 光电信息科学与工程2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
88 | 周鑫 | 光电信息科学与工程2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
89 | 卢诗烨 | 23制药工程2班 | 食品与制药工程学院 |
90 | 唐锡娟 | 23思想政治教育班 | 马克思主义学院 |
91 | 陆露 | 数据科学与大数据技术2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
92 | 李靖贤 | 23财务管理2班 | 管理学院 |
93 | 周秀蓉 | 茶学2024级2班 | 食品与制药工程学院 |
94 | 李雨潇 | 学前教育2025级1班 | 教师教育学院 |
95 | 吕美瑾 | 光电信息科学与工程2024级2班 | 电子信息与人工智能学院 |
96 | 杨时林 | 数学与应用数学2024级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
97 | 伍玉梅 | 23财务管理2班 | 管理学院 |
98 | 白晶波 | 思想政治教育2024级1班 | 马克思主义学院 |
99 | 陈怡 | 23制药工程2班 | 食品与制药工程学院 |
100 | 卢秀宁 | 电子信息工程2024级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
101 | 唐艺琳 | 电子信息工程2025级1班 | 电子信息与人工智能学院 |
102 | 陆好 | 机器人工程2025级专升本2班 | 电子信息与人工智能学院 |
103 | 陈舲 | 食品科学与工程2024级1班 | 食品与制药工程学院 |
(文:朱逸韬 一审:朱逸韬 二审:唐秀文 三审:刘卫东)